Etusivu :: Kilpahevoset :: Siitosoriit :: Siitostammat :: Myynnissä :: Esittely :: Kasvatit

Darling DDD

virtuaalihevonen - a sim game horse

Nimi: Darling DDD
Lempinimi: Darla
Syntynyt: 30.6.2008
Ikä: 16 vuotta
Lopetettu 3.10.2010 katkaistuaan jalkansa tarhassa
Rotu: Amerikanravuri
Sukupuoli: tamma
Säkäkorkeus: 154 cm
Voittosumma: 48 015 ve
Ennätys: 15,0ly - 12,2ke - 18,0mke
Isä: Wonder Darkness
Emä: Ama's Last Dancer
Kasvattaja: Lokki / Apinavaara
Omistaja: Tulituulen Talli

Luonne: Darling DDD, tutuille vain Darla, on runsaasti temperamenttia (mutta myös potentiaalia!) omaava hevonen. Tammalla on todella kilpailu verissä ja tarhassakin se pitää muut varmasti liikkeessä. Laiskoille varsoille se on aivan täydellinen personal trainer, Darla laittaa mihin tahansa laiskuriin vauhtia. Ulkoilemisesta tämä siis pitää ja tarhaan onkin ryntäiltävä täysillä aamuisin. Tosin illalla se tulee myös sisälle mielellään ja taas se menee juosten. Harjatessa Darla ei oikein jaksaisi seistä paikoillaan - se steppaa, kuopii maata ja kerjää ohikulkijoilta porkkanoita. Karsinassa harjaaminen ei tule kuuloonkaan, sillä tamma pyörii kuin hullu. Ketjuissa homma sujuu, kunhan ei vitkastele hoitotoimenpiteiden kanssa. Kengitys sujuu kohtuullisen hyvin eikä tamma pelkää edes eläinlääkäriä. Kuljetuksesta Darla ei liiemmin pidä, mutta koppiin se menee ihan kauniisti. Kunhan heinää on jatkuvasti nenän edessä ja kopissa on mukava kaveri sille, matkan pitäisi taittua ilman Darlan aiheuttamia taukoja...

Ajaessa Darla on erittäin reipas kaveri. Se painaa niin hemmetisti ohjalle ja ellei saa mennä mielensä mukaan, häntä viuhuu ja korvat pyörivät. Hiljaisessa vauhdissa se "pelkää" kaikkea mitä vastaan tulee, mutta kunhan tamman antaa mennä, edes traktorit ja mopot eivät hätkähdytä. Raviradan lanaajat ovat toki aivan omaa luokkaansa.. Darla on vahva hevonen ja se pitää jarrukärrytreenistä, mutta myös uiminen on sille mielekästä. Ratsastaminenkin sujuu, mutta se vaatiikin ratsastajalta aika paljon. Pitää olla mielettömät lihakset että jaksaa pitää tamman selästä käsin, ja lisäksi on pysyttävä vauhdeissa kuin vauhdeissa kyydissä. Mutta montélähdössä Darla on aika ykkönen. Startissa tamma menee ja menee, häslää ja säheltää ja sitten sekoaa laukalle. Uran aika laukat on ollut aika suuri ongelma, koska väärän askellajin jälkeen tämä ei lähde enää lainkaan hyvää ravia. Ravilla pysyessään ravi on oikeasti erinomainen ja sillä voisi päästä aika pitkälle. Darlan kanssa pitää yrittää säästellä voimia loppukiriin saakka (siinä se on loistava ja parhaimmillaan kiertelee vaikka 15 hevosta lopussa jos on vain tarvis), mutta jos hevonen on sählännyt kaikki voimansa, ei ole enää mitään millä mennä lopussa..

Historia: Darla tuli minulle huhtikuusa 2010, kun etsin tallilleni siitostammaa. Lokki tarjosi Darlaa, joka oli palannut hänelle takaisin Darlan omistajan lopettaessa tallinsa pidon. Ihastuin Darlaan välittömästi sen hienon sukutaulun ja suloisuuden takia, ja tamma matkasi meille ja tulee elämään meillä lopun elämänsä.

Kilpailutulokset:

Kilpaillut 95 starttia, joista sijoitukset: 7-17-7-5

12.01.2010 Repolan Ravitalli, tasoitusajo 2100m 8/15 - 1.15,2 - 100 vEUR
10.1.2010 Luned Racetrack, ryhmäajo 3100m 11/11 - 1.22,2ep - 0vEUR
14.09.2009 Winsome, tasoitusajo 2100m 2/14 - 1.12,2 - 1500 vEUR
06.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.15,7xx - 600vEUR
05.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 8/12 - 1.15,3 - 0vEUR
04.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.15,3 - 600vEUR
03.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.15,6 - 600vEUR
02.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.13,4xx - 2500vEUR
01.09.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 8/12 - 1.16,4 - 0vEUR
27.08.2009 Demon, ryhmäajo 2100m 10/12 - 1.14,3 - 0vEUR
26.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 2/11 - 1.16,7ep - 1500vEUR
25.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 1/11! - 1.17,8xx - 3000vEUR
24.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 7/11 - 1.16,0 - 0vEUR
23.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 10/11 - 1.17,9 - 0vEUR
23.08.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 9/14 - 1.16,4 - 0vEUR
20.08.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 2/12 - 1.14,0 - 1500vEUR
19.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m hpl - 0vEUR
16.08.2009 Kind, tasoitusajo 1609m 3/13 - 1.15,4 - 700vEUR
15.08.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 2/14 - 1.15,7 - 1100vEUR
15.08.2009 Dreamlike, tasoitusajo 2100m 5/16 - 1.14,8 - 200vEUR
15.08.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 8/12 - 1.14,8 - 0vEUR
14.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m 9/10 - 1.16,3x - 0vEUR
11.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m hel - 0vEUR
30.07.2009 Reaver, tasoitusajo 2100m 11/16 - 1.16,4 - 0vEUR
29.07.2009 Reaver, tasoitusajo 2100m 7/16 - 1.16,9 - 0vEUR
28.07.2009 Reaver, tasoitusajo 2100m 7/16 - 1.16,8x - 0vEUR
27.07.2009 Reaver, tasoitusajo 2100m 2/12 - 1.16,9x - 1500vEUR
26.07.2009 Reaver, tasoitusajo 2100m 10/12 - 1.19,4 - 0vEUR
24.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 4/8 - 1.15,1 - 400vEUR
22.07.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m monté 3/7 - m1.18,0 - 1000vEUR
21.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 4/8 - 1.16,2xx - 400vEUR
19.07.2009 Tatanka, tasoitusajo 2100m 2/14 - 1.16,5 - 1500vEUR
17.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 2/8 - 1.15,1x - 1000vEUR
16.07.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m monté 6/11 - m1.19,6 - 300vEUR
15.07.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m monté 6/9 - m1.22,6 - 0vEUR
14.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 8/9 - 1.16,8 - 0vEUR
13.07.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 10/14 - 1.15,7 - 0vEUR
10.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 6/9 - 1.16,6 - 0vEUR
10.07.2009 Pohjantalli, ryhmäajo 2100m monté 1/13! - m1.19,5 - 2000vEUR
07.07.2009 BBT, ryhmäajo 2100m 1/7! - 1.17,4 - 2000vEUR
02.07.2009 Crimson, tasoitusajo 2100m 6/9 - 1.15,8 - 0vEUR
01.07.2009 Crimson, tasoitusajo 2100m 3/9 - 1.15,3 - 350vEUR
28.06.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m Nearly Cool 2009 hel - 0vEUR
21.06.2009 Pohjantalli, ryhmäajo 1609m 5/10 - 1.15,3 - 150vEUR
16.06.2009 Pohjantalli, ryhmäajo 1609m 2/10 - 1.15,0 - 750vEUR
12.06.2009 Pohjantalli, ryhmäajo 1609m hml9 (1.16,0) - 0vEUR
08.06.2009 Taikasumu, ryhmäajo 1600m monté 1/7! - m1.24,4 - 1500vEUR
29.04.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m Jymy Special finaali 10/12 - 1.16,7x - 0vEUR
28.04.2009 Burnout, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.17,2 - 4000vEUR
27.04.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 2/10 - 1.16,8 - 900vEUR
25.04.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m Jymy Special karsinta 3/10 - 1.16,7 - 1000vEUR
19.04.2009 Silwer, tasoitusajo 2100m 4/16 - 1.19,3x - 260vEUR
13.04.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 11/12 - 1.16,5 - 0vEUR
13.04.2009 Keryston, ryhmäajo 3100m 7/12 - 1.20,5 - 0vEUR
07.04.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.15,0 - 1200vEUR
05.04.2009 Memory, tasoitusajo 2100m 9/16 - 1.17,8xx - 0vEUR
05.04.2009 Savitaival, ryhmäajo 2100m 8/12 - 1.18,2 - 0vEUR
01.04.2009 Silwer, tasoitusajo 2100m 8/16 - 1.17,2 - 115vEUR
28.03.2009 Kuninkoja, ryhmäajo 2100m 8/10 - 1.16,8xx - 0vEUR
28.03.2009 Silwer, tasoitusajo 3100m hlo - 0vEUR
20.03.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 3/11 - 1.16,2x - 900vEUR
19.03.2009 Silwer, tasoitusajo 3100m 10/16 - 1.21,7 - 0vEUR
19.03.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 5/12 - 1.15,2 - 200vEUR
18.03.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 3/12 - 1.15,6 - 800vEUR
17.03.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 8/12 - 1.17,1x - 0vEUR
17.03.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m hml ep - 0vEUR
16.03.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 6/12 - 1.15,6 - 0vEUR
15.03.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 5/12 - 1.15,6 - 200vEUR
14.03.2009 Luned, ryhmäajo 1609m 7/12 - 1.21,5 - 0vEUR
13.03.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 6/10 - 1.17,4 - 0vEUR
08.03.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.17,6 - 500vEUR
25.02.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 8/12 - 1.18,4 - 1200vEUR
25.02.2009 Sagatum, ryhmäajo 2100m monté 8/9 - m1.29,7 - 0vEUR
16.02.2009 Crimson, tasoitusajo 2100m 5/8 - 1.16,0 - 100vEUR
16.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 2600m 2/12 - 1.18,2 - 600vEUR
15.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 2600m 12/12 - 1.19,1 - 0vEUR
14.02.2009 Dreamlike, tasoitusajo 2100m 11/13 - 1.19,4 - 0vEUR
12.02.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 2/12 - 1.18,4 - 1200vEUR
06.02.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 4/10 - 1.23,3 - 400vEUR
30.01.2009 Jymy, tasoitusajo 2100m 5/12 - 1.20,1 - 200vEUR
24.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 8/12 - 1.27,5 - 0vEUR
22.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 1/12! - 1.20,2 - 4000vEUR
21.01.2009 Blue Mile, ryhmäajo 1600m 2/12 - 1.18,1 - 1500vEUR
20.01.2009 Varpuvaaran ravitalli, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.18,9 - 1000vEUR
20.01.2009 Taw Trotters, ryhmäajo 1600m 2/14 - 1.20,7 - 500vEUR
16.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.22,7 - 50vEUR
14.01.2009 Windsor Trotters, tasoitusajo 2100m 6/13 - 1.28,6 - 0vEUR
13.01.2009 Memory, ryhmäajo 2600m 3/12 - 1.25,6 - 270vEUR
13.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 11/12 - 1.25,8 - 0vEUR
12.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.22,2 - 0vEUR
07.01.2009 Windsor Trotters, tasoitusajo 2100m 9/13 - 1.22,5 - 0vEUR
05.01.2009 Speed Valley, tasoitusajo 2600m 15/16 - 1.21,4 - 0vEUR
03.01.2009 Fiaba, ryhmäajo 21000m 1/10! - 1.22,0 - 1000vEUR
01.01.2009 Sagatum, ryhmäajo 1609m 2/11 - 1.22,3 - 1000vEUR
01.01.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 7/12 - 1.21,9 - 0vEUR
20.12.2008 Jymy, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.19,0 - 0vEUR, ei palkintoja
13.12.20098 Jymy, ryhmäajo 2100m 1/9! - 1.20,2 - 500vEUR
08.12.2008 Jymy, ryhmäajo 2100m 4/4 - 1.24,0 - 400vEUR





Sukutaulu:

Isä: Wonder Darkness 11,6ly ii: Egyptian Nin 12,8 iii: Luxor Bay 12,8a
iie: Booyakasha Nin 12,1a
ie: Lexus Nin 14,8 iei: General November 10,1
iee: Rainbow Nin 12,6
Emä: Ama's Last Dancer 11,0ly ei: Exquise Jazz eii: Black Night. 13,2
eie: Janegerla
ee: Point's Last Wish 16,9 eei: Highest Point 10,0
eee: Missing Girl 16,8



Jälkeläiset:

30.1.2009 t. Mimosa JM (isä: Boomerang Loisto) om. TG Trotters
15.5.2009 o. Street Dude JM (isä: Dese's Radamanthus) om. Ikirouta
31.3.2010 o. Grinfield Monkey (isä: Devil's Grin) om. Aken Ravitalli
-Tulituulen Tallilla syntyneet varsat-
30.6.2010 t. Fire's Onlooker (isä: Quarto Loisto) om. myynnissä
10.9.2010 t. Fire's Question (isä: CR Neverlasting) om. kuollut


Kuvagalleria:



Klikkaa kuvat suuremmaksi

Layoutin © Annika V. Luonteen ©Peppi Kiitos! Kuvien © Lokki Kiitos!

Älä kopioi